【2024年10月29日】
第690期(0-8-4-4-6,虎 | 总和 22 小 双)
第689期(7-5-8-2-2,龙 | 总和 24 大 双)
第688期(8-6-6-2-4,龙 | 总和 26 大 双)
第687期(7-5-7-0-4,龙 | 总和 23 大 单)
第686期(3-2-2-2-9,虎 | 总和 18 小 双)
第685期(6-4-9-5-2,龙 | 总和 26 大 双)
第684期(3-5-1-5-8,虎 | 总和 22 小 双)
第683期(1-1-4-4-8,虎 | 总和 18 小 双)
第682期(3-7-2-0-3,和 | 总和 15 小 单)
第681期(8-8-5-7-5,龙 | 总和 33 大 单)
第680期(0-8-2-4-3,虎 | 总和 17 小 单)
第679期(9-0-6-6-0,龙 | 总和 21 小 单)
第678期(1-4-8-2-9,虎 | 总和 24 大 双)
第677期(3-3-8-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第676期(9-4-4-8-3,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有22896条记录,当前137/1527页