【2024年10月29日】
第591期(6-0-5-3-3,龙 | 总和 17 小 单)
第590期(8-5-7-4-3,龙 | 总和 27 大 单)
第589期(2-2-7-9-8,虎 | 总和 28 大 双)
第588期(0-3-6-1-3,虎 | 总和 13 小 单)
第587期(2-8-7-4-3,虎 | 总和 24 大 双)
第586期(3-8-8-1-7,虎 | 总和 27 大 单)
第585期(4-6-1-9-6,虎 | 总和 26 大 双)
第584期(5-9-2-0-6,虎 | 总和 22 小 双)
第583期(7-6-9-1-5,龙 | 总和 28 大 双)
第582期(3-0-7-6-6,虎 | 总和 22 小 双)
第581期(4-5-2-2-3,龙 | 总和 16 小 双)
第580期(4-2-1-0-7,虎 | 总和 14 小 双)
第579期(7-7-1-7-7,和 | 总和 29 大 单)
第578期(7-1-6-1-8,虎 | 总和 23 大 单)
第577期(7-5-5-7-5,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有22781条记录,当前136/1519页