【2024年11月12日】
第235期(8-9-4-1-4,龙 | 总和 26 大 双)
第234期(2-1-4-8-1,龙 | 总和 16 小 双)
第233期(3-7-0-8-9,虎 | 总和 27 大 单)
第232期(6-7-5-0-9,虎 | 总和 27 大 单)
第231期(6-4-8-4-1,龙 | 总和 23 大 单)
第230期(0-2-5-8-9,虎 | 总和 24 大 双)
第229期(1-5-9-8-6,虎 | 总和 29 大 单)
第228期(2-0-3-0-6,虎 | 总和 11 小 单)
第227期(8-6-7-6-0,龙 | 总和 27 大 单)
第226期(9-3-7-3-4,龙 | 总和 26 大 双)
第225期(2-5-3-9-3,虎 | 总和 22 小 双)
第224期(7-0-4-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
第223期(7-8-1-5-3,龙 | 总和 24 大 双)
第222期(2-0-9-5-7,虎 | 总和 23 大 单)
第221期(3-3-8-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有2104条记录,当前68/141页
返回河内五分彩