【2024年11月18日】
第012期(5-3-5-9-4,龙 | 总和 26 大 双)
第011期(9-9-5-5-7,龙 | 总和 35 大 单)
第010期(0-5-0-7-5,虎 | 总和 17 小 单)
第009期(9-7-3-0-8,龙 | 总和 27 大 单)
第008期(2-3-2-7-8,虎 | 总和 22 小 双)
第007期(5-1-5-8-7,虎 | 总和 26 大 双)
第006期(0-2-2-1-9,虎 | 总和 14 小 双)
第005期(2-7-9-6-3,虎 | 总和 27 大 单)
第004期(8-3-5-2-3,龙 | 总和 21 小 单)
第003期(3-8-5-3-0,龙 | 总和 19 小 单)
第002期(2-7-2-1-6,虎 | 总和 18 小 双)
第001期(1-9-0-6-9,虎 | 总和 25 大 单)
【2024年11月17日】
第042期(3-8-8-2-4,虎 | 总和 25 大 单)
第041期(4-8-3-2-1,龙 | 总和 18 小 双)
第040期(0-1-8-7-3,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有294条记录,当前17/20页
返回天津时时彩