【2024年11月14日】
第021期(3-3-7-4-5,虎 | 总和 22 小 双)
第020期(6-0-5-9-9,虎 | 总和 29 大 单)
第019期(1-5-7-1-5,虎 | 总和 19 小 单)
第018期(6-8-8-8-9,虎 | 总和 39 大 单)
第017期(4-3-3-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
第016期(3-5-6-9-4,虎 | 总和 27 大 单)
第015期(2-3-1-3-6,虎 | 总和 15 小 单)
第014期(3-7-8-8-5,虎 | 总和 31 大 单)
第013期(1-3-2-6-2,虎 | 总和 14 小 双)
第012期(4-8-6-9-3,龙 | 总和 30 大 双)
第011期(5-3-7-9-4,龙 | 总和 28 大 双)
第010期(0-4-7-3-2,虎 | 总和 16 小 双)
第009期(0-9-3-9-7,虎 | 总和 28 大 双)
第008期(2-0-8-4-9,虎 | 总和 23 大 单)
第007期(9-6-4-2-7,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有52299条记录,当前11/3487页
返回新疆全球彩