【2024年11月25日】
第013期(1-3-5-1-2,虎 | 总和 12 小 双)
第012期(5-6-7-0-3,龙 | 总和 21 小 单)
第011期(5-0-3-1-7,虎 | 总和 16 小 双)
第010期(3-8-1-7-1,龙 | 总和 20 小 双)
第009期(4-5-0-6-4,和 | 总和 19 小 单)
第008期(7-3-6-9-4,龙 | 总和 29 大 单)
第007期(6-1-4-5-6,和 | 总和 22 小 双)
第006期(5-5-9-0-7,虎 | 总和 26 大 双)
第005期(0-6-6-6-0,和 | 总和 18 小 双)
第004期(3-0-1-9-6,虎 | 总和 19 小 单)
第003期(7-8-8-2-4,龙 | 总和 29 大 单)
第002期(9-3-0-3-5,龙 | 总和 20 小 双)
第001期(8-9-6-0-4,龙 | 总和 27 大 单)
【2024年11月24日】
第288期(4-5-7-5-5,虎 | 总和 26 大 双)
第287期(4-8-1-5-8,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有52186条记录,当前4/3480页
返回重庆全球彩