【2024年11月25日】
第148期(7-0-1-7-2,龙 | 总和 17 小 单)
第147期(4-0-7-7-8,虎 | 总和 26 大 双)
第146期(9-1-8-3-4,龙 | 总和 25 大 单)
第145期(0-3-0-6-0,和 | 总和 9 小 单)
第144期(5-6-0-6-4,龙 | 总和 21 小 单)
第143期(2-7-5-8-8,虎 | 总和 30 大 双)
第142期(6-2-0-5-7,虎 | 总和 20 小 双)
第141期(3-7-2-1-8,虎 | 总和 21 小 单)
第140期(3-2-2-6-1,龙 | 总和 14 小 双)
第139期(7-2-1-3-5,龙 | 总和 18 小 双)
第138期(9-9-9-7-3,龙 | 总和 37 大 单)
第137期(6-1-0-9-1,龙 | 总和 17 小 单)
第136期(3-3-8-1-7,虎 | 总和 22 小 双)
第135期(6-3-5-2-0,龙 | 总和 16 小 双)
第134期(5-8-4-4-7,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有52198条记录,当前15/3480页
返回重庆全球彩